Артикул(Код товара): SA10FU24-DS/DST, SA10FU230-DS/DST, SA15FU24-DS/DST, SA15FU230-DS/DST, SA20FU24-DS/DST, SA20FU230-DS/DST
Описание
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент 10Nm/15Nm/20Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик* (72°C)
| Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
| 10Nm | <100S/<25S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет / Да | SA10FU24-DS/DST |
| AC 100-240V | SA10FU230-DS/DST | ||||
| 15Nm | <150S/<25S | AC/DC 24V | Нет / Да | SA15FU24-DS/DST | |
| AC 100-240V | SA15FU230-DS/DST | ||||
| 20Nm | <180S/<30S | AC/DC 24V | Нет / Да | SA20FU24-DS/DST | |
| AC 100-240V | SA20FU230-DS/DST |
| SA10/15/20 FU24-DS/DST | SA10/15/20 FU230-DS/DST | |
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 5Вт/10Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания | |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 10Nm/15Nm/20Nm | |
| Площадь заслонки | 1.5m²/3m²/4m² | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | Да | |
| Угол поворота | Макс.95º | |
| Время срабатывания | Мотор <100S/<150S/<180S,Пружина<25S/<25S/30S | |
| Уровень шума | 45dB | |
| Индикация положения | Mеханическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 249.6 х 101.2 х 60.6 | |
| Размеры вала | < 50mm | |
| Диаметр вала | 12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
| Вес | <2.8kg(SA10FU)/<3.0Kg(SA15/20FU) | |






