Артикул(Код товара): DA2MU24-D/DS, DA2MU230-D/DS
Описание
- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 2Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное
- DS включает в себя 1 вспомогательный переключатель
| Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Модель |
|---|---|---|---|---|
| 2Nm | <30S | AC/DC 24V | Нет | DA2MU24-D |
| 1-SPDT | DA2MU24-DS | |||
| AC 100-240V | Нет | DA2MU230-D | ||
| 1-SPDT | DA2MU230-DS |
| DA2MU24-D/DS | DA2MU230-D/DS | |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 3Вт в режиме работы, 0,5Вт в режиме ожидания | 3Вт в режиме работы, 0,8Вт в режиме ожидания |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 2Nm | |
| Площадь заслонки | 0.5m² | |
| Направление вращения | Выставляется вручную | |
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом | |
| Угол поворота | Макс.90º | |
| Время срабатывания | < 30S(90°) | |
| Уровень шума | 45dB | |
| Индикация положения | Mеханическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 116 х 66 х 59 | |
| Размеры вала | >50mm | |
| Диаметр вала | ○ 6...16mm □ 5x5...12x12mm | |
| Вес | < 0.5kg | |






