Артикул(Код товара): DA8MU230-D/DS, DA16MU230-D/DS, DA24MU230-D/DS
Описание
- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 8Nm/16Nm/24Nm
- Номинальное напряжение AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное
- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя
| Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Модель |
| 8Nm | <55S | AC100-240V | Нет | DA8MU230-D |
| 2-SPDT | DA8MU230-DS | |||
| 16Nm | <100S | Нет | DA16MU230-D | |
| 2-SPDT | DA16MU230-DS | |||
| 24Nm | <160S | Нет | DA24MU230-D | |
| 2-SPDT | DA24MU230-DS |
| DA8MU230-D/DS | DA16MU230-D/DS | DA24MU230-D/DS | |
| Электрические параметры | |||
| Номинальное напряжение | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| Диапазон номинального напряжения | AC85...265V | ||
| Потребляемая мощность | 4.5Вт в режиме работы, 0,7Вт в режиме ожидания | ||
| Сечение провода | 0.5mm² | ||
| Функциональные параметры | |||
| Спецификация терминала | Макс.2.0mm² | ||
| Крутящий момент | 8Nm | 16Nm | 24Nm |
| Площадь заслонки | 1.5m² | 3m² | 4.5m² |
| Направление вращения | Выставляется вручную | ||
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом | ||
| Угол поворота | Макс.90º | ||
| Время срабатывания | <55S (90 º) | <100S (90 º) | <160S (90 º) |
| Уровень шума | 45dB | ||
| Индикация положения | Mеханическая | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Класс защиты | Ⅱ (двойная изоляция) | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | ||
| Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | ||
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | ||
| Размеры, вес | |||
| Размеры (мм) | 180 х 100 х 68 (>95) | ||
| Размеры вала | >50mm | ||
| Диаметр вала | ○ 10...20mm □ 10X10...16X16mm | ||
| Вес | < 1.2kg | ||






