Описание
Датчик влажности с выходом 0-1 В маятниковый
Датчик рекомендован для использования в микроклиматических системах с тяжёлыми условиями эксплуатации в том числе на предприятиях сельского хозяйства (теплицы, грибные фермы, птицефабрики, свинофермы и т.д.), в печах обжига кирпичей или сушки древесины, а так же в системах вентиляции жилых и промышленных зданий.
Старое название датчика SHA03-20V120G-U-TF-E
| Характеристики | |
| Конструктивное исполнение | маятниковое |
| Выходной сигнал | 0...1 В |
| Номинальное напряжение питания | 9 В [DC] |
| Сопротивление нагрузки | 1 кОм |
| Электрическое подключение | кабель 2 м |
| Шкала измерения влажности | 0...100 %RH |
| Точность в диапазоне 15...85% | не менее ±2%RH |
| Точность в диапазоне 0...15% и 85...100% | не менее ±3%RH |
| Герметичность по ГОСТ 14254-96 | IP43 |
| Защита от неправильного подключения | есть |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °C |
| Время готовности после подачи питания | 10 с |
| +375 (29) 697-11-02 | ![]() |
| +375 (29) 697-00-02 |
Или отправить запрос на нашу электронную почту: info@sensorica.by
2022 © www.sensor24.by - создан в веб-студии VL Минск










